一、電磁輻射
1、類別
(1)工頻電磁輻射 大輸出功率為主的如電力工業的高壓送變電站、高壓輸電線路。
(2)射頻電磁輻射 主要是射頻電子設備在運行中所產生的電磁輻射,包括電磁感應,如移動基站、廣播電臺、電視發射、高頻冶煉、高頻熱合機、射頻治療機、微波理療機、雷達等。
2、檢測項目
序號 | 檢測項目 | 適用對象 | 檢測依據 |
1 | 工頻電磁輻射 | 高壓送變電站 | (1)《電磁環境控制限值》(GB8702—2014) (2)《輻射環境保護管理導則-電磁輻射監測儀器和方法》(HJ/T 10.2-1996) (3)《交流輸變電工程電磁環境監測方法》(HJ 681—2013) (5)工頻電場的測量(GB/T12720-1991) (6)《輻射環境監測技術規范》(HJ/T 61-2001) |
2 | 高壓輸電線路 | ||
3 | 家用電器 | ||
4 | 射頻電磁輻射 | 移動基站 | |
5 | 廣播電臺 | ||
6 | 電視發射 | ||
7 | 高頻冶煉 | ||
8 | 高頻熱合機 | ||
9 | 射頻治療機 | ||
10 | 微波理療機 | ||
11 | 雷達 | ||
12 | 機房 | ||
13 | 電梯 |
二、電離輻射
1、檢測項目
序號 | 檢測項目 | 適用對象 | 檢測依據 |
1 | 環境γ輻射空氣吸收劑量率 | 區域γ輻射本底調查 | (1)《環境地表γ輻射劑量率測定規范》(GB/T 14583-1993) (2)《放射性物質安全運輸規程》(GB 11806-2004) |
放射性物質包裝、運輸、貯存等場所γ輻射 | |||
醫院、工業與科學研究的γ輻射 | |||
2 | 空氣中的氡 | 室內、環境空氣 | 《環境空氣中氡的標準測量方法》(GB/T 14582-1993) |
3 | 水質總α放射性 | 地下水、生活飲用水 | 《生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 低本底總α檢測法 厚樣法》(GB/T 5750.13-2006) |
水質總β放射性 | 《生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 薄樣法》(GB/T 5750.13-2006)
|
三、業務類型
(1)輸變電工程委托監測;
(2)廣電通訊類電磁輻射委托監測;
(3)醫院、工業探傷、放射源應用等核技術應用項目委托監測。